
 
    
    
	Product Name:6200Series

	Details:
	
| Bearing NO. | Shape Dimension(mm) | Basic Load Rating(KN) | Max Runout Speed(rpm) | Ball complement | Weight(kg) | ||||||
| Bore d mm | O.d D mm | width B mm | chamfer rmin mm | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil | Quantity | Size mm | ||
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.300 | 0.485 | 36000 | 45000 | 6 | 2.381 | 0.0032 | 
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.730 | 0.670 | 32000 | 40000 | 6 | 3.175 | 0.0048 | 
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.340 | 0.885 | 28000 | 36000 | 6 | 3.969 | 0.0075 | 
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.330 | 1.370 | 26000 | 34000 | 7 | 3.969 | 0.012 | 
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.350 | 1.430 | 24000 | 32000 | 7 | 3.969 | 0.017 | 
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.550 | 1.970 | 22000 | 30000 | 7 | 4.763 | 0.019 | 
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.100 | 2.390 | 19000 | 26000 | 8 | 4.763 | 0.028 | 
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.100 | 2.750 | 18000 | 24000 | 7 | 5.953 | 0.034 | 
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.750 | 3.600 | 17000 | 22000 | 8 | 5.953 | 0.043 | 
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.600 | 4.600 | 16000 | 20000 | 8 | 6.747 | 0.062 | 
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.800 | 6.650 | 14000 | 18000 | 8 | 7.938 | 0.102 | 
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14.000 | 7.850 | 12000 | 16000 | 9 | 7.938 | 0.12 | 
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.500 | 11.300 | 9500 | 13000 | 9 | 9.525 | 0.19 | 
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.700 | 15.300 | 8500 | 11000 | 9 | 11.11 | 0.27 | 
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.100 | 17.800 | 8000 | 10000 | 9 | 12 | 0.37 | 
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.500 | 20.400 | 7800 | 9200 | 10 | 12 | 0.416 | 
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35.000 | 23.200 | 7100 | 8300 | 10 | 12.7 | 0.462 | 
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.500 | 29.200 | 6400 | 7600 | 10 | 14.29 | 0.602 | 
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.500 | 36.000 | 6000 | 7000 | 10 | 15.08 | 0.789 | 








