
 
    
    
	Product Name:6800&6900Series

	Details:
	
| Bearing NO. | Shape Dimension(mm) | Basic Load Rating (KN) | Max Runout Speed (rpm) | Ball complement | Weight(kg) | ||||||
| Bore d mm | O.d D mm | width B mm | chamfer rmin mm | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil | Quantity | Size mm | ||
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.080 | 0.440 | 33000 | 42000 | 8 | 2.00 | 0.0019 | 
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.170 | 0.510 | 31000 | 40000 | 9 | 2.00 | 0.0021 | 
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.260 | 0.590 | 29000 | 38000 | 9 | 2.381 | 0.0031 | 
| 689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.330 | 0.665 | 28000 | 36000 | 9 | 2.381 | 0.0032 | 
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.800 | 0.930 | 26000 | 34000 | 11 | 2.381 | 0.005 | 
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.900 | 1.000 | 22000 | 30000 | 12 | 2.381 | 0.007 | 
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.100 | 1.300 | 20000 | 28000 | 14 | 2.381 | 0.008 | 
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.200 | 1.500 | 19000 | 26000 | 15 | 2.381 | 0.019 | 
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.500 | 2.200 | 17000 | 22000 | 14 | 3.175 | 0.042 | 
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.300 | 2.900 | 15000 | 19000 | 16 | 3.175 | 0.048 | 
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.080 | 0.430 | 34000 | 43000 | 8 | 2 | 0.0024 | 
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.073 | 0.670 | 32000 | 40000 | 8 | 2.381 | 0.0038 | 
| 697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.610 | 0.710 | 30000 | 38000 | 9 | 2.381 | 0.0052 | 
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.990 | 0.865 | 28000 | 36000 | 7 | 3.5 | 0.0073 | 
| 699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.480 | 1.090 | 25000 | 34000 | 9 | 2.381 | 0.0082 | 
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.700 | 1.300 | 25000 | 32000 | 12 | 2.381 | 0.009 | 
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.900 | 1.500 | 20000 | 28000 | 9 | 3.5 | 0.011 | 
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.300 | 2.300 | 19000 | 26000 | 10 | 3.969 | 0.016 | 
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.600 | 2.600 | 18000 | 24000 | 11 | 3.969 | 0.018 | 
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.400 | 3.700 | 17000 | 22000 | 11 | 4.763 | 0.036 | 
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.000 | 4.500 | 14000 | 18000 | 13 | 4.763 | 0.042 | 
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.200 | 5.000 | 12000 | 16000 | 14 | 3.175 | 0.048 | 








